The Neumann TLM 102 is a Large diaphragm condenser microphone with a Pressure gradient transducer, Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm 11 mV/Pa, 48 V ± 4 V...
Read full description
See specifications
Name | Mojave MA-1000 Microphone | JZ Microphones BH3 | Violet Vin12 | SE Electronics RNT | SE Electronics T2 Pop Screen Bundle | Violet The Junior | CharterOak SA538B | JZ Microphones BH1 | Ehrlund Microphones EHR-M1 | Peluso 22 251 |
Brand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description | Large diaphragm condenser tube microphone | Large-Diaphragm Condenser Microphone | Condenser Microphone Capsule | Large-Diaphragm Condenser Tube Microphone | SE Electronics T2 | Large Diaphragm Microphone | Large-diaphragm studio microphone | Large Diaphragm Condenser Microphones | High End Studio Condenser Microphone | Studio tube large-diaphragm micro |
Frequency response | 20 - 20,000 Hz (+/- 3 dB) | - | - | - | 20 Hz-20 kHz | 20 Hz to 20 kHz | - | - | - | - |
Boundary sound pressure level | 120 dB with pad off, 135 dB with pad on | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 dB |
Dimensions | 194 x 51 mm | 203 x 51 x 28 mm | - | - | - | 210 mm height, 48 mm diameter | - | 203 x 51 x 28 mm | 53 x 95 mm | 52 x 225 mm |
Weight | 0.45 kg | - | - | - | - | 440 g | - | - | 185 g | 620 g |
Tube | ||||||||||
Switchable Polar Pattern | ||||||||||
Omnidirectional | ||||||||||
Cardioid | ||||||||||
Figure-8 | ||||||||||
Low Cut | ||||||||||
Pad | ||||||||||
Shockmount included | ||||||||||
USB Microphone | ||||||||||
Diaphragm | - | 27 mm | - | - | - | - | - | 2 x 27 mm | - | - |
Frequency range | - | 20 Hz - 20 kHz | - | 20 - 20,000 Hz | - | - | 25 - 20,000 Hz | 20 Hz - 20 kHz | 7 - 87,000 Hz | - |
Polar pattern | - | Cardioid | Cardioid | - | Omnidirectional, cardioid, super cardioid, figure-8 | Cardioid | - | - | Cardioid | - |
Output impedance | - | 50 ohms | - | - | - | - | - | 50 ohms, S / N Ratio DIN / IEC 651 | - | - |
Maximum SPL 0.5% THD at 1000 ohms | - | 134.5 dB | - | - | - | - | - | 134.5 dB | - | - |
Sensitivity | - | - | - | 16 mV / Pa | 28mv / pa-31 ± 1dB | - | - | - | - | - |
Impedance | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nominal impedance | - | - | - | - | - | 50 ohms | - | - | - | 50/200 ohms |
475.45£ 4 28d
585.18£ 9 15d
562.09£ 6 27d
656.59£ 1 28d
8.43£ 2 09d
733.96£ 1 15d
25.64£ 2 09d
512£ 3 24d
511.30£ 29d
102.37£ 3 21d
Neumann TLM 102 Review / Test
Neumann TLM102 vs TLM103 Comparison (Versus Series)
Neumann TLM 102 vs Rode NT1a Condenser Mic Comparison
Neumann TLM 102
Neumann TLM 102 vs TLM 103 comparison mic shootout
MiCWL TLM102 Condenser Mic Review / Test (with Neumann TLM102 Comparison)
Neumann TLM-102 Mic Review and Comparison
Getting a New Microphone (Neumann TLM 102) | VLOG 068
Микрофон JZ MICROPHONES J1 Vs RODE NT2, NEUMANN TLM102
The Neumann TLM 102 is a Large diaphragm condenser microphone with a Pressure gradient transducer, Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm 11 mV/Pa, 48 V ± 4 V Phantom power required, Diameter 52 mm, Length 116 mm & Weight approx. 260 g. The retail price is 470.25 £.
Directional characteristic | Cardioid |
---|---|
Frequency range | 20 Hz - 20 kHz |
Peak SPL | 144 dB |
Nominal impedance | 50 Ohm |
Rated load impedance | 1 kOhm |
Equivalent noise level, A-weighted | 12 dBA |
Maximum output voltage | 13 dBu |
Colour | Nickel |
Tube | No |
Switchable Polar Pattern | No |
Omnidirectional | No |
Cardioid | Yes |
Figure-8 | No |
Low Cut | No |
Pad | No |
Shockmount included | No |
USB Microphone | No |
Mojave MA-1000 Microphone
Large diaphragm condenser tube microphone
JZ Microphones BH3
Large-Diaphragm Condenser Microphone
Violet Vin12
Condenser Microphone Capsule
SE Electronics RNT
Large-Diaphragm Condenser Tube Microphone
SE Electronics T2 Pop Screen Bundle
SE Electronics T2
Violet The Junior
Large Diaphragm Microphone
CharterOak SA538B
Large-diaphragm studio microphone
JZ Microphones BH1
Large Diaphragm Condenser Microphones
Ehrlund Microphones EHR-M1
High End Studio Condenser Microphone
Peluso 22 251
Studio tube large-diaphragm micro