The Fostex TM2 is a Wireless In-Ear Headphones with a Bluetooth 5.0, Automatic change master / slave for battery-saving operation, Integrated microphone,...
Read full description
See specifications
Name | Fostex TM2 | Denon AH-D7200 Headphone Stand Set | Waves Audeze Mobius Blue+360AmbTools | Meters OV-1 Rose | Sennheiser NP 02-140 | Ultrasone Edition 8 EX | Ultrasone IQ Pro | Ultrasone Signature Studio | Ultrasone PRO-780i | Ultrasone IQ |
Brand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description | Wireless In-Ear Headphones | Denon AH-D7200 | Package of Headphones and Software for 3D MixingBluetooth Headset Audeze Mobius Blue | High-Res Headphones | Neckband headphones | Headphones | In-Ear Headphones | Studio Headphones | Headphones | In-Ear Headphones |
Frequency response | 20 - 20,000 Hz | - | - | - | - | - | - | 8-40000 Hz | 10 - 26,000 Hz | - |
Design | In-Ear | Over-Ear | - | Over-Ear | Neckband | Over-Ear | In-Ear | Over-Ear | Over-Ear | In-Ear |
System | CLosed Back | CLosed Back | - | CLosed Back | - | CLosed Back | - | CLosed Back | CLosed Back | CLosed Back |
Frequency range | 20 Hz | 5 Hz – 55000 Hz | 10 - 50000 Hz | 20 Hz – 20000 Hz | 20 Hz – 20000 Hz | 5 Hz – 46000 Hz | 17 Hz – 21000 Hz | 8 Hz – 40000 Hz | 10 Hz – 26000 Hz | 17 Hz – 21000 Hz |
Adapter | ||||||||||
Replacable Cable | - | |||||||||
Impedance | - | 25 Ohms | - | 32 Ohms | 32 Ohms | 38 Ohms | 20 Ohms | 32 Ohms | 35 Ohms | 10 Ohms |
Sensitivity | - | 105 dB / mW | 120 dB / 1mw | 94 dB / mW | - | - | - | - | - | - |
Colour | - | - | Blue | Rose | - | - | - | - | - | - |
Weight | - | - | - | 380 g | 54g | - | 10 g (without cable) | - | 295g | 10 g (without cable) |
Sound pressure level | - | - | - | - | - | 96 dB | - | 98 dB | - | - |
Weight without cable | - | - | - | - | - | 330 g | - | 290 g | - | - |
2-Way hybrid technology | - | - | - | - | - | - | High-BA-driver + 8 mm dynamic driver | - | - | High-BA-driver 8 mm dynamic driver |
169.02£ 1 01d
186.24£ 4 01d
264.98£ 13d
216.71£ 30d
Fostex TM2 Bluetooth. Make your own IEMs wireless!
Z Unboxing - Fostex TM2 & Holster
Fostex TM2 Unboxing
手持ちのイヤホンを完全ワイヤレス化?!FOSTEX TM2 のご紹介です!
【將你嘅IEM變成無線耳機!】
一起來看看Fostex TM2 真無線藍牙模組耳機與 Shure BT2 藍牙線
【ガジェット】リケーブルできる完全ワイヤレスイヤホン Fostex TM2
Fostex TM2 Wireless Earphones Unboxing
Fostex TM2 FACTORY RESET
The Fostex TM2 is a Wireless In-Ear Headphones with a Bluetooth 5.0, Automatic change master / slave for battery-saving operation, Integrated microphone, Touch sensor enables volume control and playback control & Water resistant to IPX5 standard. The retail price is 243.62 £.
Range | Approx. 10 m |
---|---|
Frequency response | 20 - 20,000 Hz |
Driver diameter | 6 mm |
Operating time | Apprpximately 10 h |
Charging time | Approx. 1:30 h (full charge) |
Dimensions of case | 138 x 67 x 35 mm |
Weight case without TM2 | 128 g |
Design | In-Ear |
System | CLosed Back |
Frequency range | 20 Hz |
Adapter | No |
Replacable Cable | No |
Fostex TM2
Wireless In-Ear Headphones
Denon AH-D7200 Headphone Stand Set
Denon AH-D7200
Waves Audeze Mobius Blue+360AmbTools
Package of Headphones and Software for 3D MixingBluetooth Headset Audeze Mobius Blue
Meters OV-1 Rose
High-Res Headphones
Sennheiser NP 02-140
Neckband headphones
Ultrasone Edition 8 EX
Headphones
Ultrasone IQ Pro
In-Ear Headphones
Ultrasone Signature Studio
Studio Headphones
Ultrasone PRO-780i
Headphones
Ultrasone IQ
In-Ear Headphones