The dB Technologies LVX PSW15W is a Passive 15" Bass Speaker with a 2x M20 tripod flange, Speak-on connectors & Weather-proof housing.
Read full description
See specifications
Name | KS audio CW 18 | LD Systems LD V-215B | HK Audio L Sub 2000 Linear 5 | dB Technologies LVX PSW18W | dB Technologies LVX PSW15W | HK Audio Premium PR:O 210 | LD Systems Curv 500 ISUB W | dB Technologies Arena SW 18 | EV ELX200-18S | RCF S 5012 |
Brand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Description | Passive 18" Bass Reflex Subwoofer | High Quality Bass Reflex Speaker | Passive Subwoofer | Passive 18" Bass Speaker | Passive 15" Bass Speaker | Passive Subwoofer | Passive 10" Bass Reflex Sub-Woofer | Passive 18" Bass Reflex Subwoofer | 18" Passive Subwoofer System | Passive 12" Subwoofer |
Dimensions | 540 x 540 x 660 mm | 1060 x 475 x 620 mm | - | 720 x 520 x 690 mm | 620 x 450 x 620 mm | - | - | 565 x 700 x 700 mm | - | - |
Weight | 35 kg | 79.9 kg | 44.3 kg | 37 kg | 26.7 kg | - | 14.5 kg | 39 kg | 26.6 kg | 18 kg |
Design | Bassreflex | Bassreflex | Bassreflex | - | - | Bassreflex | Bassreflex | Front Loaded | Bandpass | Bassreflex |
Flyable | ||||||||||
Pole Mount | ||||||||||
Wheels | ||||||||||
Woofer size | 1x 18" | 2x 15" | 2x 12" | 1x 18" | 1x 15" | 2x 10" | 1x 10" | 1x 18" | 1x 18" | 1x 12" |
Rated power | - | 1200/ 2400 W RMS | - | - | - | - | - | - | - | 300 W RMS, 1200 W peak |
Impedance | - | 4 Ω | - | 8 Ohm | 8 Ohm | - | 3 Ohm | - | 8 Ω | 8 Ohms |
Frequency range | - | 35 - 200 Hz | - | 30 - 250 Hz | 36 - 250 Hz | - | - | 40 - 150 Hz | - | - |
Max. SPL | - | 131 dB | - | - | - | - | - | 130 dB | - | - |
Power handling | - | - | 700 Watt at 4 Ohm (1400 Watt program, 2400 Watt peak) | 1200 Watt | - | - | 200 Watt RMS | - | - | - |
Maximum level | - | - | 134 dB | 132 dB | 130 dB | - | - | - | 133 dB | - |
Colour | - | - | - | White | White | - | White | - | Black | Black |
Frequency response | - | - | - | - | - | - | 47 - 150 Hz | - | 45 - 200 Hz | 50 - 20,000 Hz |
dBTechnologies LVX P! Nowe, pasywne kolumny pokazane podczas Prolight+Sound 2019!
Quick dbTechnologies LVX 10 Review
Musikmesse 2015 - DB Technologies LVX Series
J'ai acheté les db Technologies ES602 - [A.S.V]
Review a dB Technologies LVX 12 | Parlante Activos ¿Como Es? ¿Como Funciona? ¿Como Conec
DB Technologies LVX XM12 & LVX XM15 - prolight+sound
dB Technologies LVX-XM15 coaxial stage monitor - complete review - Authorized Dealers
KL15A dB TECHNOLOGY | UNBOXING | REVIEW | TEST
Musikmesse 2015 - DB Technologies LVX Serie
The dB Technologies LVX PSW15W is a Passive 15" Bass Speaker with a 2x M20 tripod flange, Speak-on connectors & Weather-proof housing. The retail price is 400.59 £. Buy dB Technologies LVX PSW15W at Thomann UK.
Power rating | 1000 Watt, 500 Watt RMS |
---|---|
Impedance | 8 Ohm |
Frequency range | 36 - 250 Hz |
Maximum level | 130 dB |
Dimensions | 620 x 450 x 620 mm |
Weight | 26.7 kg |
Colour | White |
Flyable | No |
Pole Mount | Yes |
Wheels | No |
Woofer size | 1x 15" |
KS audio CW 18
Passive 18" Bass Reflex Subwoofer
LD Systems LD V-215B
High Quality Bass Reflex Speaker
HK Audio L Sub 2000 Linear 5
Passive Subwoofer
dB Technologies LVX PSW18W
Passive 18" Bass Speaker
dB Technologies LVX PSW15W
Passive 15" Bass Speaker
HK Audio Premium PR:O 210
Passive Subwoofer
LD Systems Curv 500 ISUB W
Passive 10" Bass Reflex Sub-Woofer
dB Technologies Arena SW 18
Passive 18" Bass Reflex Subwoofer
EV ELX200-18S
18" Passive Subwoofer System
RCF S 5012
Passive 12" Subwoofer